Класс | Холодильник-морозильник |
Тип | Двухкамерный |
Класс энергоэффективности | С |
Хладагент | R600a |
Расположение морозильной камеры | верхнее |
Общий объем (л) | 180 |
Общий полезный объем (л) | 168 |
Объем холодильной камеры (л) | 113 |
Объем морозильной камеры (л) | 55 |
Разморозка холодильной камеры | капельная |
Разморозка морозильной камеры | ручная |
Климатический класс | N/ST |
Энергопотребление (кВт/24ч) | 0,939 |
Производительность-мощность замораживания (кг/24ч) | 2 |
Уровень шума (дБ) | 40 |
Гарантия | 1 год |
Габариты изделия (ШхГхВ) (см) | 48,5х56х141,5 |
Габариты упаковки (ШхГхВ) (см) | 52,5х59,5х147,5 |
Вес нетто (кг) | 40 |
Вес брутто (кг) | 44 |
Напряжение /Частота (В/Гц) | 220/ ~50 |
Цвет | белый |
Страна производства | КНР |
Мощность компрессора (Вт) | 95 |
Мощность лампы освещения (Вт) | 10 |
Номинальный ток (А) | 0,8 |
Перенавешиваемые двери | — |
Ручки дверей | встроенные |
Регулировка термостата | |
Расположение терморегулятора | Внутри холодильной камеры |
Управление | механическое |
Регулируемые ножки / колёса | 4 / 0 |
Материал полок | стекло |
Количество полок | 2 |
Тип подсветки | Лампа накаливания |
Ящики для фруктов и овощей | 1 |
Полки на двери холодильной камеры | 3 |
Возможность изменения положения полок на двери | — |
Лоток для яиц | да |
Температура в холодильной камере (С) | 5 |
Форма для льда | да |
Температура в морозильной камере (С) | до -18 |