Класс | Холодильник-морозильник |
Тип | Двухкамерный |
Класс энергоэффективности | А+ |
Хладагент | R600a |
Расположение морозильной камеры | слева |
Общий объем (л) | 468 |
Общий полезный объем (л) | 428 |
Объем холодильной камеры (л) | 264 |
Объем морозильной камеры (л) | 164 |
Разморозка холодильной камеры | автоматическая Total No Frost |
Разморозка морозильной камеры | автоматическая, No Frost |
Климатический класс | N/ST |
Энергопотребление (кВт/24ч) | 1.02 |
Производительность-мощность замораживания (кг/24ч) | 10 |
Уровень шума (дБ) | 42 |
Гарантия | 1 год |
Габариты изделия (ШхГхВ) (см) | 83.2×62.3×177.7 |
Габариты упаковки (ШхГхВ) (см) | 88×66.9×188 |
Вес нетто (кг) | 78 |
Вес брутто (кг) | 86 |
Напряжение /Частота (В/Гц) | 220/ 240~50 |
Цвет | серебро |
Страна производства | КНР |
Мощность лампы освещения (Вт) | 1.5 |
Номинальный ток (А) | 0.8 |
Перенавешиваемые двери | |
Ручки дверей | встроенные |
Регулировка термостата | |
Расположение терморегулятора | Внутри холодильной камеры |
Управление | Электронное |
Регулируемые ножки / колёса | 2/2 |
Материал полок | стекло |
Количество полок | 5 |
Тип подсветки | LED |
Ящики для фруктов и овощей | 1 |
Полки на двери холодильной камеры | 4 |
Возможность изменения положения полок на двери | — |
Лоток для яиц | опционально |
Температура в холодильной камере (С) | до +2 |
Форма для льда | опционально |
Температура в морозильной камере (С) | до -22 |
Быстрая заморозка |