Класс | Холодильник-морозильник |
Тип | Двухкамерный |
Класс энергоэффективности | А+ |
Хладагент | R600a |
Расположение морозильной камеры | нижнее |
Общий объем (л) | 430 |
Общий полезный объем (л) | 394 |
Объем холодильной камеры (л) | 265 |
Объем морозильной камеры (л) | 129 |
Разморозка холодильной камеры | автоматическая, Total No Frost |
Разморозка морозильной камеры | автоматическая, No Frost |
Климатический класс | SN/N/ST/T |
Энергопотребление (кВт/24ч) | 1.049 |
Производительность-мощность замораживания (кг/24ч) | 12 |
Уровень шума (дБ) | 42 |
Гарантия | 1 год |
Габариты изделия (ШхГхВ) (см) | 79.4х64,3х181.65 |
Габариты упаковки (ШхГхВ) (см) | 85.5х72.3х192.5 |
Вес нетто (кг) | 86 |
Вес брутто (кг) | 94.5 |
Напряжение /Частота (В/Гц) | 220/ ~50 |
Цвет | серебро |
Страна производства | КНР |
Мощность лампы освещения (Вт) | 3 |
Номинальный ток (А) | 1.5 |
Перенавешиваемые двери | — |
Ручки дверей | встроенные |
Регулировка термостата | |
Расположение терморегулятора | Внутри холодильной камеры |
Управление | Электронное |
Регулируемые ножки / колёса | 2/3 |
Материал полок | стекло |
Количество полок | 3 |
Тип подсветки | LED |
Ящики для фруктов и овощей | 2 |
Полки на двери холодильной камеры | 4 |
Возможность изменения положения полок на двери | — |
Лоток для яиц | опционально |
Температура в холодильной камере (С) | до +2 |
Форма для льда | да |
Температура в морозильной камере (С) | до -22 |
Быстрая заморозка |